























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | SGM - 731 | 2405 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | SGM - 730 | 0982 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | SGM - 729 | 5659 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SGM - 728 | 9147 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | SGM - 727 | 0394 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | SGM - 726 | 5735 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | SGM - 725 | 5593 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | SGM - 724 | 2530 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | SGM - 723 | 2127 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | SGM - 722 | 9420 |
