
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | SGM - 792 | 5291 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SGM - 791 | 6943 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | SGM - 790 | 4488 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | SGM - 789 | 0570 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | SGM - 788 | 8940 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | SGM - 787 | 9025 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | SGM - 786 | 5766 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | SGM - 785 | 7413 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SGM - 784 | 0830 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | SGM - 783 | 1145 |
