
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | HKD - 791 | 1445 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 790 | 8629 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | HKD - 789 | 0403 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | HKD - 788 | 1422 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | HKD - 787 | 7400 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | HKD - 786 | 9821 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | HKD - 785 | 7141 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | HKD - 784 | 3481 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 783 | 0384 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKD - 782 | 9757 |
